Players
Big-5 player history
1,215 players · 2009-10 → 2025-26 · FBref + Wikipedia
1215 of 1215 (top by career minutes from 2009-10 → 2025-26)
| Player | Latest club | League | Pos | Nat | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samir Handanović | Inter | Serie A | GK | SVN | 43,340 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hugo Lloris | Tottenham | Premier League | GK | FRA | 41,128 | 0 | 0 | 0.0 |
| David de Gea | Manchester Utd | Premier League | GK | ESP | 40,078 | 0 | 0 | 0.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | Serie A | GK | ITA | 38,833 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lionel Messi | Paris S-G | Ligue 1 | MF,FW | ARG | 37,840 | 433 | 186 | 110.9 |
| Steve Mandanda | Rennes | Ligue 1 | GK | FRA | 37,150 | 0 | 1 | 0.0 |
| Salvatore Sirigu | Genoa | Serie A | GK | ITA | 36,860 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oliver Baumann | Hoffenheim | Bundesliga | GK | GER | 36,450 | 0 | 1 | 0.0 |
| Cristiano Ronaldo | Manchester Utd | Premier League | FW | POR | 36,411 | 411 | 101 | 123.3 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | Serie A | DF | ITA | 36,206 | 32 | 7 | 16.2 |
| Benoît Costil | Auxerre | Ligue 1 | GK | FRA | 35,575 | 0 | 0 | 0.0 |
| César Azpilicueta | Chelsea | Premier League | DF | ESP | 35,058 | 11 | 37 | 6.9 |
| Manuel Neuer | Bayern Munich | Bundesliga | GK | GER | 34,682 | 0 | 0 | 0.2 |
| Stéphane Ruffier | Saint-Étienne | Ligue 1 | GK | FRA | 34,625 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sergio Busquets | Barcelona | La Liga | MF | ESP | 34,273 | 9 | 28 | 3.9 |
| Thibaut Courtois | Real Madrid | La Liga | GK | BEL | 34,014 | 0 | 0 | 0.2 |
| Daniel Parejo | Villarreal | La Liga | MF | ESP | 33,966 | 68 | 69 | 24.7 |
| Daniel Congré | Montpellier | Ligue 1 | DF | FRA | 33,887 | 12 | 7 | 5.9 |
| Moussa Sissoko | Nantes | Ligue 1 | MF | FRA | 33,340 | 32 | 32 | 9.7 |
| Antoine Griezmann | Atlético Madrid | La Liga | MF,FW | FRA | 32,938 | 180 | 58 | 54.1 |
| Diego López | Rayo Vallecano | La Liga | GK | ESP | 32,563 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dimitri Payet | Marseille | Ligue 1 | MF | FRA | 32,523 | 102 | 117 | 37.3 |
| Diego Godín | Cagliari | Serie A | DF | URU | 32,266 | 22 | 13 | 6.7 |
| Dante | Nice | Ligue 1 | DF | BRA | 32,196 | 14 | 7 | 8.2 |
| Ben Foster | Watford | Premier League | GK | ENG | 32,121 | 0 | 1 | 0.1 |
| Antonio Candreva | Salernitana | Serie A | DF,MF | ITA | 32,115 | 74 | 76 | 21.5 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Barcelona | La Liga | FW | GAB | 32,017 | 236 | 55 | 86.0 |
| Robert Lewandowski | Barcelona | La Liga | FW | POL | 31,997 | 384 | 60 | 164.8 |
| Thomas Müller | Bayern Munich | Bundesliga | FW,MF | GER | 31,790 | 139 | 156 | 45.9 |
| Raúl Albiol | Villarreal | La Liga | DF | ESP | 31,535 | 8 | 6 | 5.4 |
| Mats Hummels | Dortmund | Bundesliga | DF | GER | 31,284 | 28 | 17 | 12.5 |
| Gerard Piqué | Barcelona | La Liga | DF | ESP | 31,280 | 28 | 5 | 11.7 |
| Wojciech Szczęsny | Juventus | Serie A | GK | POL | 31,198 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jesús Navas | Sevilla | La Liga | DF,MF | ESP | 31,113 | 16 | 75 | 4.6 |
| Iñigo Martínez | Athletic Club | La Liga | DF | ESP | 31,050 | 22 | 4 | 9.9 |
| Sergio Ramos | Paris S-G | Ligue 1 | DF | ESP | 31,029 | 56 | 15 | 29.7 |
| Thiago Silva | Chelsea | Premier League | DF | BRA | 30,952 | 19 | 6 | 5.6 |
| Bernd Leno | Fulham | Premier League | GK | GER | 30,936 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pepe Reina | Lazio | Serie A | GK | ESP | 30,922 | 0 | 2 | 0.0 |
| Ivan Rakitić | Sevilla | La Liga | MF | CRO | 30,831 | 66 | 66 | 16.2 |
| Toni Kroos | Real Madrid | La Liga | MF | GER | 30,807 | 41 | 91 | 12.6 |
| Nicolas Nkoulou | Watford | Premier League | DF | CMR | 30,791 | 11 | 0 | 5.1 |
| Étienne Capoue | Villarreal | La Liga | MF | FRA | 30,775 | 24 | 16 | 5.4 |
| Eden Hazard | Real Madrid | La Liga | FW | BEL | 30,773 | 121 | 90 | 23.5 |
| Jordan Henderson | Liverpool | Premier League | MF | ENG | 30,709 | 33 | 52 | 7.1 |
| Koke | Atlético Madrid | La Liga | MF | ESP | 30,667 | 37 | 77 | 9.7 |
| Luka Modrić | Real Madrid | La Liga | MF | CRO | 30,634 | 34 | 59 | 12.4 |
| Danilo Larangeira | Bologna | Serie A | DF | BRA | 30,483 | 12 | 3 | 4.2 |
| Karim Benzema | Real Madrid | La Liga | FW | FRA | 30,473 | 224 | 104 | 100.0 |
| Marc-André ter Stegen | Barcelona | La Liga | GK | GER | 30,229 | 0 | 2 | 0.1 |
| David Silva | Real Sociedad | La Liga | MF | ESP | 30,156 | 72 | 108 | 28.4 |
| Edin Džeko | Inter | Serie A | FW | BIH | 30,037 | 183 | 58 | 82.2 |
| Laurent Koscielny | Bordeaux | Ligue 1 | DF | FRA | 29,863 | 25 | 5 | 5.3 |
| Jordi Alba | Barcelona | La Liga | DF | ESP | 29,810 | 20 | 65 | 9.2 |
| Luis Suárez | Atlético Madrid | La Liga | FW | URU | 29,792 | 247 | 96 | 85.1 |
| Radja Nainggolan | Inter | Serie A | MF | BEL | 29,526 | 48 | 33 | 11.4 |
| Steven Nzonzi | Rennes | Ligue 1 | MF | FRA | 29,507 | 19 | 19 | 5.6 |
| José Callejón | Fiorentina | Serie A | FW | ESP | 29,479 | 81 | 69 | 22.8 |
| Vitorino Hilton | Montpellier | Ligue 1 | DF | BRA | 29,399 | 11 | 9 | 6.3 |
| Kyle Walker | Manchester City | Premier League | DF | ENG | 29,367 | 8 | 31 | 3.6 |
| Joe Hart | Burnley | Premier League | GK | ENG | 29,299 | 0 | 1 | 0.0 |
| Ryad Boudebouz | Saint-Étienne | Ligue 1 | MF,FW | ALG | 29,217 | 49 | 64 | 9.6 |
| Anthony Lopes | Lyon | Ligue 1 | GK | POR | 29,049 | 0 | 0 | 0.0 |
| Edinson Cavani | Valencia | La Liga | FW | URU | 29,017 | 245 | 41 | 61.7 |
| Roberto Firmino | Liverpool | Premier League | FW,MF | BRA | 28,933 | 115 | 73 | 58.5 |
| Benjamin André | Lille | Ligue 1 | MF | FRA | 28,850 | 20 | 20 | 12.1 |
| Nacho Monreal | Real Sociedad | La Liga | DF | ESP | 28,789 | 13 | 19 | 7.3 |
| Daniel Wass | Atlético Madrid | La Liga | DF,FW | DEN | 28,721 | 39 | 39 | 11.4 |
| Stefano Sorrentino | Chievo | Serie A | GK | ITA | 28,635 | 0 | 0 | 0.0 |
| José Fonte | Lille | Ligue 1 | DF | POR | 28,616 | 14 | 7 | 10.8 |
| Francesco Acerbi | Inter | Serie A | DF | ITA | 28,579 | 21 | 5 | 10.2 |
| Łukasz Fabiański | West Ham | Premier League | GK | POL | 28,538 | 0 | 1 | 0.0 |
| Antonio Mirante | Roma | Serie A | GK | ITA | 28,449 | 0 | 0 | 0.1 |
| Jérémy Morel | Lorient | Ligue 1 | DF | MAD | 28,377 | 5 | 9 | 1.9 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | Serie A | DF | ITA | 28,313 | 24 | 20 | 12.6 |
| Marco Parolo | Lazio | Serie A | DF,MF | ITA | 28,118 | 44 | 19 | 12.1 |
| Papu Gómez | Sevilla | La Liga | MF,FW | ARG | 28,113 | 74 | 71 | 34.0 |
| Borja Valero | Fiorentina | Serie A | MF,FW | ESP | 28,108 | 31 | 61 | 4.1 |
| Kevin Trapp | Eint Frankfurt | Bundesliga | GK | GER | 27,680 | 0 | 0 | 0.0 |
| Blaise Matuidi | Juventus | Serie A | MF | FRA | 27,638 | 30 | 22 | 4.7 |
| Tomás Rincón | Sampdoria | Serie A | MF | VEN | 27,569 | 9 | 18 | 4.8 |
| Vicente Guaita | Crystal Palace | Premier League | GK | ESP | 27,504 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kamil Glik | Benevento | Serie A | DF | POL | 27,500 | 23 | 8 | 9.9 |
| Gary Cahill | Crystal Palace | Premier League | DF | ENG | 27,477 | 24 | 8 | 2.8 |
| Iker Muniain | Athletic Club | La Liga | MF | ESP | 27,440 | 54 | 33 | 27.2 |
| Marco Reus | Dortmund | Bundesliga | MF | GER | 27,417 | 146 | 85 | 52.2 |
| David Alaba | Real Madrid | La Liga | DF | AUT | 27,233 | 28 | 33 | 8.9 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | Serie A | FW | ITA | 27,183 | 140 | 37 | 71.3 |
| Maxime Gonalons | Clermont Foot | Ligue 1 | MF | FRA | 27,154 | 8 | 11 | 2.1 |
| Jonny Evans | Leicester City | Premier League | DF | NIR | 26,888 | 14 | 13 | 9.3 |
| Raúl García | Athletic Club | La Liga | MF,FW | ESP | 26,827 | 94 | 38 | 43.4 |
| Séamus Coleman | Everton | Premier League | DF | IRL | 26,825 | 21 | 24 | 5.6 |
| Romelu Lukaku | Inter | Serie A | FW | BEL | 26,776 | 196 | 50 | 73.9 |
| Idrissa Gana Gueye | Everton | Premier League | MF | SEN | 26,577 | 14 | 13 | 6.2 |
| Giorgio Chiellini | Juventus | Serie A | DF | ITA | 26,559 | 16 | 15 | 3.6 |
| Ștefan Radu | Lazio | Serie A | DF | ROU | 26,548 | 5 | 10 | 1.7 |
| Son Heung-min | Tottenham | Premier League | MF,FW | KOR | 26,493 | 154 | 56 | 55.4 |
| Alexandre Lacazette | Lyon | Ligue 1 | FW | FRA | 26,346 | 196 | 49 | 61.4 |
| Marcelo | Real Madrid | La Liga | DF | BRA | 26,344 | 22 | 56 | 4.6 |
| Gianluigi Buffon | Juventus | Serie A | GK | ITA | 26,333 | 0 | 0 | 0.0 |
| Óscar de Marcos | Athletic Club | La Liga | DF | ESP | 26,250 | 23 | 32 | 5.6 |
| Joël Matip | Liverpool | Premier League | DF | CMR | 26,208 | 25 | 13 | 7.2 |
| Mark Noble | West Ham | Premier League | MF | ENG | 26,180 | 39 | 29 | 10.6 |
| Petr Čech | Arsenal | Premier League | GK | CZE | 26,143 | 0 | 2 | 0.0 |
| Alexis Sánchez | Marseille | Ligue 1 | FW,MF | CHI | 26,061 | 139 | 78 | 32.0 |
| Marek Hamšík | Napoli | Serie A | MF | SVK | 25,970 | 82 | 71 | 7.1 |
| Aïssa Mandi | Villarreal | La Liga | DF | ALG | 25,946 | 21 | 10 | 9.1 |
| Matthias Ginter | Freiburg | Bundesliga | DF | GER | 25,924 | 18 | 11 | 11.9 |
| Arturo Vidal | Inter | Serie A | MF | CHI | 25,909 | 73 | 51 | 17.4 |
| Miralem Pjanić | Barcelona | La Liga | MF | BIH | 25,867 | 52 | 79 | 5.6 |
| Kasper Schmeichel | Nice | Ligue 1 | GK | DEN | 25,791 | 0 | 0 | 0.1 |
| Rodrigo Palacio | Bologna | Serie A | FW | ARG | 25,785 | 93 | 58 | 28.6 |
| Mario Gaspar | Villarreal | La Liga | DF | ESP | 25,738 | 11 | 19 | 5.6 |
| Leighton Baines | Everton | Premier League | DF | ENG | 25,737 | 28 | 46 | 2.3 |
| Allan Nyom | Getafe | La Liga | DF | CMR | 25,704 | 4 | 10 | 2.3 |
| Lars Stindl | M'Gladbach | Bundesliga | MF | GER | 25,698 | 74 | 49 | 33.7 |
| Wissam Ben Yedder | Monaco | Ligue 1 | FW | FRA | 25,690 | 185 | 53 | 89.5 |
| Daniel Caligiuri | Augsburg | Bundesliga | DF,FW | ITA | 25,677 | 51 | 43 | 24.0 |
| Makoto Hasebe | Eint Frankfurt | Bundesliga | DF | JPN | 25,624 | 6 | 15 | 0.3 |
| Ryan Shawcross | Stoke City | Premier League | DF | ENG | 25,484 | 11 | 8 | 2.5 |
| Lucas Leiva | Lazio | Serie A | MF | BRA | 25,438 | 2 | 13 | 4.3 |
| Álvaro González | Marseille | Ligue 1 | DF | ESP | 25,437 | 7 | 9 | 5.4 |
| Juan Cuadrado | Juventus | Serie A | DF,MF | COL | 25,404 | 42 | 56 | 12.0 |
| Gonzalo Higuaín | Juventus | Serie A | FW | ARG | 25,244 | 205 | 48 | 33.0 |
| Granit Xhaka | Arsenal | Premier League | MF | SUI | 25,240 | 19 | 23 | 8.9 |
| Kevin Volland | Monaco | Ligue 1 | FW | GER | 25,185 | 103 | 62 | 55.0 |
| Christian Gentner | Union Berlin | Bundesliga | MF | GER | 25,156 | 38 | 27 | 7.7 |
| Julien Féret | Caen | Ligue 1 | MF | FRA | 25,111 | 41 | 45 | 0.9 |
| Ciro Immobile | Lazio | Serie A | FW | ITA | 25,110 | 193 | 44 | 112.7 |
| Gorka Iraizoz | Girona | La Liga | GK | ESP | 25,097 | 0 | 0 | 0.0 |
| Claudio Bravo | Betis | La Liga | GK | CHI | 25,054 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mesut Özil | Arsenal | Premier League | MF | GER | 25,047 | 61 | 116 | 7.5 |
| Gabi | Atlético Madrid | La Liga | MF | ESP | 25,018 | 18 | 32 | 0.3 |
| Raheem Sterling | Chelsea | Premier League | FW,MF | ENG | 25,002 | 112 | 58 | 76.5 |
| Adil Rami | Troyes | Ligue 1 | DF | FRA | 24,987 | 14 | 10 | 4.6 |
| Hugo Mallo | Celta Vigo | La Liga | DF | ESP | 24,982 | 9 | 18 | 8.1 |
| Gylfi Sigurðsson | Everton | Premier League | MF | ISL | 24,948 | 76 | 53 | 24.2 |
| João Moutinho | Wolves | Premier League | MF | POR | 24,905 | 14 | 42 | 5.4 |
| Max Kruse | Wolfsburg | Bundesliga | MF,FW | GER | 24,898 | 97 | 70 | 33.7 |
| Jan Oblak | Atlético Madrid | La Liga | GK | SVN | 24,827 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sergio Agüero | Barcelona | La Liga | FW | ARG | 24,782 | 217 | 55 | 53.5 |
| Ashley Young | Aston Villa | Premier League | DF | ENG | 24,721 | 33 | 52 | 4.3 |
| Sebastian Rudy | Hoffenheim | Bundesliga | MF | GER | 24,674 | 17 | 38 | 5.2 |
| Davide Astori | Fiorentina | Serie A | DF | ITA | 24,665 | 7 | 3 | 1.0 |
| Kévin Gameiro | Strasbourg | Ligue 1 | FW | FRA | 24,660 | 147 | 35 | 41.8 |
| Harry Kane | Tottenham | Premier League | FW | ENG | 24,659 | 585 | 42 | 100.4 |
| Albin Ekdal | Spezia | Serie A | MF | SWE | 24,656 | 14 | 10 | 5.3 |
| Sébastien Corchia | Nantes | Ligue 1 | DF,MF | FRA | 24,599 | 10 | 15 | 1.9 |
| Kevin De Bruyne | Manchester City | Premier League | MF | BEL | 24,587 | 83 | 129 | 31.7 |
| Bastian Oczipka | Union Berlin | Bundesliga | DF | GER | 24,479 | 3 | 36 | 2.5 |
| Christian Günter | Freiburg | Bundesliga | DF | GER | 24,393 | 9 | 34 | 7.1 |
| Jordan Ayew | Crystal Palace | Premier League | MF,FW | GHA | 24,362 | 60 | 27 | 24.6 |
| Yann Sommer | M'Gladbach | Bundesliga | GK | SUI | 24,327 | 0 | 1 | 0.0 |
| Damián Suárez | Getafe | La Liga | DF | URU | 24,243 | 6 | 19 | 3.2 |
| Loïc Perrin | Saint-Étienne | Ligue 1 | DF | FRA | 24,173 | 23 | 6 | 3.5 |
| James Milner | Liverpool | Premier League | DF,MF | ENG | 24,173 | 40 | 63 | 7.8 |
| David Ospina | Napoli | Serie A | GK | COL | 24,151 | 0 | 1 | 0.0 |
| Raphaël Varane | Manchester Utd | Premier League | DF | FRA | 24,141 | 11 | 6 | 7.8 |
| Ander Herrera | Athletic Club | La Liga | MF | ESP | 24,127 | 28 | 40 | 4.4 |
| Juanfran | Atlético Madrid | La Liga | DF | ESP | 24,125 | 8 | 27 | 0.1 |
| Allan | Everton | Premier League | MF | BRA | 24,090 | 12 | 35 | 5.9 |
| Zlatan Ibrahimović | Milan | Serie A | FW | SWE | 24,084 | 221 | 74 | 34.3 |
| Fabinho | Liverpool | Premier League | MF | BRA | 24,083 | 31 | 15 | 11.7 |
| Papakouli Diop | Eibar | La Liga | MF | SEN | 24,035 | 12 | 9 | 6.4 |
| Jimmy Briand | Bordeaux | Ligue 1 | FW,MF | FRA | 24,014 | 77 | 54 | 27.1 |
| Iago Aspas | Celta Vigo | La Liga | FW | ESP | 24,008 | 140 | 49 | 74.3 |
| Pedro | Lazio | Serie A | FW | ESP | 24,002 | 103 | 60 | 21.1 |
| Simon Kjær | Milan | Serie A | DF | DEN | 23,980 | 8 | 4 | 5.1 |
| Jaroslav Plašil | Bordeaux | Ligue 1 | MF | CZE | 23,967 | 16 | 34 | 1.5 |
| Gareth Bale | Real Madrid | La Liga | FW | WAL | 23,957 | 133 | 62 | 32.0 |
| Ivan Radovanović | Salernitana | Serie A | MF | SRB | 23,954 | 4 | 5 | 4.8 |
| Juan Mata | Manchester Utd | Premier League | MF | ESP | 23,949 | 68 | 69 | 7.8 |
| Chris Smalling | Roma | Serie A | DF | ENG | 23,944 | 21 | 4 | 8.8 |
| Aleksandar Kolarov | Inter | Serie A | DF | SRB | 23,938 | 31 | 36 | 14.3 |
| Jordan Veretout | Marseille | Ligue 1 | MF | FRA | 23,889 | 44 | 35 | 29.7 |
| Thomas Mangani | Ajaccio | Ligue 1 | MF | FRA | 23,885 | 27 | 31 | 20.1 |
| Víctor Ruiz | Betis | La Liga | DF | ESP | 23,884 | 8 | 6 | 3.9 |
| Lorenzo Insigne | Napoli | Serie A | MF,FW | ITA | 23,879 | 96 | 76 | 67.8 |
| Jack Cork | Burnley | Premier League | MF | ENG | 23,879 | 9 | 9 | 6.6 |
| Daniel Baier | Augsburg | Bundesliga | MF | GER | 23,873 | 6 | 16 | 2.3 |
| Ángel Di María | Juventus | Serie A | FW | ARG | 23,860 | 82 | 133 | 40.1 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | Serie A | MF,FW | ITA | 23,782 | 52 | 35 | 19.7 |
| Federico Fazio | Salernitana | Serie A | DF | ARG | 23,762 | 22 | 3 | 7.9 |
| Andrea Masiello | Genoa | Serie A | DF | ITA | 23,755 | 11 | 5 | 5.2 |
| Ivan Perišić | Tottenham | Premier League | DF | CRO | 23,749 | 80 | 52 | 33.3 |
| Ashley Westwood | Burnley | Premier League | MF | ENG | 23,731 | 12 | 31 | 5.6 |
| Ricardo Rodríguez | Torino | Serie A | DF | SUI | 23,634 | 16 | 27 | 4.1 |
| Jérôme Boateng | Lyon | Ligue 1 | DF | GER | 23,625 | 5 | 15 | 2.7 |
| Matías Silvestre | Empoli | Serie A | DF | ARG | 23,598 | 16 | 5 | 3.6 |
| Maximilian Arnold | Wolfsburg | Bundesliga | MF | GER | 23,571 | 36 | 33 | 13.2 |
| Ron-Robert Zieler | Köln | Bundesliga | GK | GER | 23,536 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dani Alves | Barcelona | La Liga | DF | BRA | 23,526 | 14 | 69 | 3.5 |
| Stefan Savić | Atlético Madrid | La Liga | DF | MNE | 23,500 | 7 | 4 | 4.2 |
| Santi Cazorla | Villarreal | La Liga | MF | ESP | 23,487 | 59 | 69 | 13.1 |
| Łukasz Piszczek | Dortmund | Bundesliga | DF | POL | 23,480 | 18 | 37 | 1.9 |
| Mamadou Sakho | Montpellier | Ligue 1 | DF | FRA | 23,400 | 9 | 2 | 2.1 |
| Gareth Barry | West Brom | Premier League | MF | ENG | 23,367 | 12 | 23 | 1.6 |
| Wilfried Zaha | Crystal Palace | Premier League | FW,MF | CIV | 23,304 | 66 | 27 | 42.7 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | Serie A | DF | ITA | 23,262 | 10 | 27 | 10.3 |
| Filipe Luís | Atlético Madrid | La Liga | DF | BRA | 23,240 | 12 | 20 | 1.1 |
| Jonny Castro | Wolves | Premier League | DF | ESP | 23,239 | 8 | 14 | 6.8 |
| Massimo Gobbi | Parma | Serie A | DF | ITA | 23,227 | 5 | 17 | 0.4 |
| Aymeric Laporte | Manchester City | Premier League | DF | ESP | 23,209 | 15 | 6 | 9.9 |
| Aaron Cresswell | West Ham | Premier League | DF | ENG | 23,191 | 10 | 25 | 5.2 |
| Cesc Fàbregas | Monaco | Ligue 1 | MF | ESP | 23,170 | 64 | 104 | 7.7 |
| Olivier Giroud | Milan | Serie A | FW | FRA | 23,142 | 153 | 46 | 38.7 |
| Emiliano Moretti | Torino | Serie A | DF | ITA | 23,132 | 7 | 7 | 0.4 |
| Alaixys Romao | Reims | Ligue 1 | MF | TOG | 23,123 | 6 | 10 | 2.3 |
| Kevin Vogt | Hoffenheim | Bundesliga | DF | GER | 23,114 | 3 | 11 | 0.7 |
| Lucas Digne | Aston Villa | Premier League | DF | FRA | 23,113 | 9 | 29 | 4.7 |
| Jonathan Schmid | Freiburg | Bundesliga | DF | FRA | 23,106 | 35 | 34 | 7.2 |
| Joel Ward | Crystal Palace | Premier League | DF | ENG | 23,104 | 4 | 6 | 1.7 |
| Sergio Canales | Betis | La Liga | MF | ESP | 23,064 | 46 | 45 | 28.5 |
| Gary Medel | Bologna | Serie A | DF,MF | CHI | 23,024 | 9 | 10 | 0.4 |
| James McArthur | Crystal Palace | Premier League | MF | SCO | 23,010 | 23 | 23 | 10.5 |
| Benjamin Lecomte | Espanyol | La Liga | GK | FRA | 22,880 | 0 | 0 | 0.0 |
| Përparim Hetemaj | Benevento | Serie A | MF | FIN | 22,875 | 8 | 17 | 4.6 |
| Sergio Asenjo | Valladolid | La Liga | GK | ESP | 22,794 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kévin Monnet-Paquet | Saint-Étienne | Ligue 1 | MF,DF | FRA | 22,783 | 31 | 21 | 6.0 |
| Luiz Gustavo | Marseille | Ligue 1 | MF | BRA | 22,742 | 22 | 9 | 6.3 |
| Theodor Gebre Selassie | Werder Bremen | Bundesliga | DF | CZE | 22,725 | 23 | 13 | 9.0 |
| Cédric Carrasso | Bordeaux | Ligue 1 | GK | FRA | 22,723 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ryan Bertrand | Leicester City | Premier League | DF | ENG | 22,723 | 7 | 15 | 5.0 |
| Luca Rossettini | Lecce | Serie A | DF | ITA | 22,720 | 8 | 6 | 1.7 |
| Asmir Begović | Everton | Premier League | GK | BIH | 22,678 | 1 | 0 | 0.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | Serie A | MF | ITA | 22,647 | 42 | 34 | 18.9 |
| Stephan Lichtsteiner | Augsburg | Bundesliga | DF | SUI | 22,586 | 14 | 24 | 0.9 |
| Mohamed Salah | Liverpool | Premier League | FW,MF | EGY | 22,568 | 206 | 70 | 111.8 |
| Antonio Rüdiger | Real Madrid | La Liga | DF | GER | 22,566 | 14 | 3 | 10.4 |
| Jamie Vardy | Leicester City | Premier League | FW | ENG | 22,536 | 134 | 43 | 86.0 |
| Romain Hamouma | Ajaccio | Ligue 1 | FW | FRA | 22,489 | 62 | 44 | 22.4 |
| Marquinhos | Paris S-G | Ligue 1 | DF | BRA | 22,481 | 23 | 6 | 12.7 |
| Josuha Guilavogui | Wolfsburg | Bundesliga | MF,DF | FRA | 22,438 | 16 | 12 | 7.0 |
| Emiliano Viviano | SPAL | Serie A | GK | ITA | 22,436 | 0 | 0 | 0.0 |
| Víctor Sánchez | Espanyol | La Liga | MF | ESP | 22,429 | 13 | 24 | 1.4 |
| Phil Jagielka | Sheffield Utd | Premier League | DF | ENG | 22,421 | 13 | 5 | 1.1 |
| Mathieu Debuchy | Saint-Étienne | Ligue 1 | DF | FRA | 22,421 | 21 | 13 | 9.1 |
| David Luiz | Arsenal | Premier League | DF | BRA | 22,421 | 17 | 9 | 6.0 |
| Sokratis Papastathopoulos | Arsenal | Premier League | DF | GRE | 22,412 | 12 | 4 | 2.9 |
| Joaquín | Betis | La Liga | MF | ESP | 22,382 | 40 | 47 | 15.8 |
| İlkay Gündoğan | Manchester City | Premier League | MF | GER | 22,372 | 54 | 29 | 32.0 |
| Jérémy Sorbon | Guingamp | Ligue 1 | DF | FRA | 22,370 | 5 | 1 | 1.4 |
| Abdoulaye Doucouré | Everton | Premier League | MF | MLI | 22,364 | 33 | 32 | 20.3 |
| Roberto Pereyra | Udinese | Serie A | DF,MF | ARG | 22,339 | 37 | 34 | 21.9 |
| Mikel San José | Athletic Club | La Liga | MF | ESP | 22,307 | 27 | 7 | 3.3 |
| Jorginho | Chelsea | Premier League | MF | ITA | 22,252 | 30 | 19 | 21.7 |
| Paul Pogba | Manchester Utd | Premier League | MF | FRA | 22,217 | 57 | 61 | 30.7 |
| Christian Eriksen | Manchester Utd | Premier League | MF | DEN | 22,176 | 56 | 71 | 20.5 |
| Marko Arnautović | Bologna | Serie A | FW | AUT | 22,169 | 78 | 43 | 36.7 |
| Alban Lafont | Nantes | Ligue 1 | GK | FRA | 22,168 | 0 | 0 | 0.1 |
| Diego Costa | Wolves | Premier League | FW | ESP | 22,159 | 124 | 45 | 14.8 |
| Mattia Perin | Juventus | Serie A | GK | ITA | 22,139 | 0 | 0 | 0.0 |
| Luca Rigoni | Parma | Serie A | MF | ITA | 22,124 | 29 | 12 | 8.5 |
| Hakan Çalhanoğlu | Inter | Serie A | MF | TUR | 22,109 | 71 | 65 | 30.3 |
| Robin Knoche | Union Berlin | Bundesliga | DF | GER | 22,080 | 14 | 4 | 5.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | Serie A | FW | ITA | 22,033 | 102 | 68 | 58.0 |
| Álvaro Negredo | Cádiz | La Liga | FW | ESP | 22,031 | 114 | 34 | 14.4 |
| Simon Mignolet | Liverpool | Premier League | GK | BEL | 21,996 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pablo Zabaleta | West Ham | Premier League | DF | ARG | 21,985 | 8 | 19 | 0.6 |
| Daniele De Rossi | Roma | Serie A | MF | ITA | 21,980 | 23 | 25 | 2.3 |
| Aritz Aduriz | Athletic Club | La Liga | FW,MF | ESP | 21,958 | 125 | 32 | 16.0 |
| Christian Fuchs | Leicester City | Premier League | DF | AUT | 21,952 | 10 | 38 | 0.9 |
| Dani García | Athletic Club | La Liga | MF | ESP | 21,925 | 2 | 8 | 2.0 |
| James Ward-Prowse | Southampton | Premier League | MF | ENG | 21,900 | 41 | 35 | 25.2 |
| Yohan Cabaye | Saint-Étienne | Ligue 1 | MF | FRA | 21,892 | 42 | 34 | 2.8 |
| Vicente Iborra | Villarreal | La Liga | MF | ESP | 21,882 | 35 | 12 | 9.0 |
| Jasmin Kurtić | Parma | Serie A | MF | SVN | 21,866 | 29 | 16 | 13.2 |
| Gonzalo Castro | Arminia | Bundesliga | MF,FW | GER | 21,860 | 32 | 56 | 6.6 |
| Tim Howard | Everton | Premier League | GK | USA | 21,848 | 1 | 1 | 0.0 |
| Federico Fernández | Elche | La Liga | DF | ARG | 21,798 | 5 | 9 | 3.1 |
| Gianluigi Donnarumma | Paris S-G | Ligue 1 | GK | ITA | 21,789 | 0 | 0 | 0.0 |
| Éver Banega | Sevilla | La Liga | MF | ARG | 21,742 | 32 | 43 | 9.8 |
| Josip Iličić | Atalanta | Serie A | MF,FW | SVN | 21,722 | 96 | 56 | 38.2 |
| Philippe Coutinho | Aston Villa | Premier League | MF,FW | BRA | 21,670 | 79 | 56 | 35.5 |
| Vedad Ibišević | Schalke 04 | Bundesliga | FW,MF | BIH | 21,604 | 103 | 35 | 27.4 |
| Milan Badelj | Genoa | Serie A | MF | CRO | 21,593 | 12 | 16 | 6.0 |
| Jannik Vestergaard | Leicester City | Premier League | DF | DEN | 21,577 | 18 | 1 | 5.6 |
