Mallorca
La Liga · 데이터셋 내 7시즌
7
시즌
239
총 경기 수
260
골
90
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 24 | 27.7 | — | 57 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 24 | 26.5 | — | 41 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 28 | 26.4 | — | 38 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 29 | 26.9 | — | 43 | — |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 32 | 26.8 | 44.6 | 39 | 39.2 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 33 | 27.9 | 45.1 | 33 | 40.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 23 | 28.1 | 41.7 | 9 | 10.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.