Mallorca
La Liga · Veri setinde 7 sezon
7
Sezonlar
239
Toplam maç
260
Goller
90
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 24 | 27.7 | — | 57 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 24 | 26.5 | — | 41 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 28 | 26.4 | — | 38 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 29 | 26.9 | — | 43 | — |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 32 | 26.8 | 44.6 | 39 | 39.2 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 33 | 27.9 | 45.1 | 33 | 40.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 23 | 28.1 | 41.7 | 9 | 10.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.