Mallorca
La Liga · データセット内 7シーズン
7
シーズン数
239
通算試合数
260
ゴール
90
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 24 | 27.7 | — | 57 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 24 | 26.5 | — | 41 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 28 | 26.4 | — | 38 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 29 | 26.9 | — | 43 | — |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 32 | 26.8 | 44.6 | 39 | 39.2 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 33 | 27.9 | 45.1 | 33 | 40.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 23 | 28.1 | 41.7 | 9 | 10.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。