Mallorca
La Liga · 7 saisons dans le jeu de données
7
Saisons
239
Total des matchs
260
Buts
90
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 24 | 27.7 | — | 57 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 24 | 26.5 | — | 41 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 28 | 26.4 | — | 38 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 29 | 26.9 | — | 43 | — |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 32 | 26.8 | 44.6 | 39 | 39.2 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 33 | 27.9 | 45.1 | 33 | 40.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 23 | 28.1 | 41.7 | 9 | 10.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.