Mallorca
La Liga · 7 seizoenen in dataset
7
Seizoenen
239
Totaal wedstrijden
260
Doelpunten
90
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 24 | 27.7 | — | 57 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 24 | 26.5 | — | 41 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 28 | 26.4 | — | 38 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 29 | 26.9 | — | 43 | — |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 32 | 26.8 | 44.6 | 39 | 39.2 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 33 | 27.9 | 45.1 | 33 | 40.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 23 | 28.1 | 41.7 | 9 | 10.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.