Stoke City
Premier League · 9 Saisons im Datensatz
9
Saisons
342
Spiele gesamt
346
Tore
38
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison für Saison
| Saison | Liga | Kadergrösse | Durchschnittsalter | Ballbesitz | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 23 | 28.5 | — | 32 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 25 | 27.6 | — | 44 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 23 | 27.9 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 24 | 27.1 | — | 33 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 26 | 27.3 | — | 44 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 27.4 | 50.4 | 47 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 27 | 27.4 | 49.7 | 40 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 26 | 28.7 | 46.3 | 37 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 30 | 27.5 | 41.3 | 34 | 37.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- SP
- In dieser Saison absolvierte Ligaspiele.
- Kadergrösse
- Anzahl verschiedener Spieler, die der Verein in der Liga eingesetzt hat.
- Durchschnittsalter
- Nach Kader gewichtetes Durchschnittsalter.
- Ballbesitz
- Durchschnittlicher Ballbesitzanteil (%) über alle Ligaspiele.
- Tore
- Erzielte Ligatorre insgesamt.
- xG
- Erwartete Tore aus allen Torschüssen des Teams. Tore > xG = effizient / glücklich; Tore < xG = verschwenderisch / unglücklich.