Stoke City
Premier League · データセット内 9シーズン
9
シーズン数
342
通算試合数
346
ゴール
38
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 23 | 28.5 | — | 32 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 25 | 27.6 | — | 44 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 23 | 27.9 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 24 | 27.1 | — | 33 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 26 | 27.3 | — | 44 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 27.4 | 50.4 | 47 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 27 | 27.4 | 49.7 | 40 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 26 | 28.7 | 46.3 | 37 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 30 | 27.5 | 41.3 | 34 | 37.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。