Stoke City
Premier League · 9 مواسم في مجموعة البيانات
9
المواسم
342
إجمالي المباريات
346
الأهداف
38
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
موسم بموسم
| الموسم | الدوري | حجم التشكيلة | متوسط العمر | الاستحواذ | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 23 | 28.5 | — | 32 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 25 | 27.6 | — | 44 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 23 | 27.9 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 24 | 27.1 | — | 33 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 26 | 27.3 | — | 44 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 27.4 | 50.4 | 47 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 27 | 27.4 | 49.7 | 40 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 26 | 28.7 | 46.3 | 37 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 30 | 27.5 | 41.3 | 34 | 37.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- م.ل
- مباريات الدوري الملعوبة في ذلك الموسم.
- حجم التشكيلة
- عدد اللاعبين المختلفين الذين استخدمهم النادي في الدوري.
- متوسط العمر
- متوسط العمر المرجّح بالقائمة.
- الاستحواذ
- متوسط حصة الاستحواذ (%) عبر مباريات الدوري.
- الأهداف
- إجمالي أهداف الدوري المسجّلة.
- xG
- إجمالي الأهداف المتوقعة من جميع تسديدات الفريق. أهداف > xG = حاسم / محظوظ؛ أهداف < xG = مهدر / سيئ الحظ.