Stoke City
Premier League · 9 stagioni nel dataset
9
Stagioni
342
Partite totali
346
Gol
38
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 23 | 28.5 | — | 32 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 25 | 27.6 | — | 44 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 23 | 27.9 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 24 | 27.1 | — | 33 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 26 | 27.3 | — | 44 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 27.4 | 50.4 | 47 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 27 | 27.4 | 49.7 | 40 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 26 | 28.7 | 46.3 | 37 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 30 | 27.5 | 41.3 | 34 | 37.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.