Stoke City
Premier League · 9 saisons dans le jeu de données
9
Saisons
342
Total des matchs
346
Buts
38
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 23 | 28.5 | — | 32 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 25 | 27.6 | — | 44 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 23 | 27.9 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 24 | 27.1 | — | 33 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 26 | 27.3 | — | 44 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 27.4 | 50.4 | 47 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 27 | 27.4 | 49.7 | 40 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 26 | 28.7 | 46.3 | 37 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 30 | 27.5 | 41.3 | 34 | 37.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.