Swansea City
Premier League · 데이터셋 내 7시즌
7
시즌
266
총 경기 수
293
골
31
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Premier League | 38 | 25 | 25.4 | — | 43 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 26.6 | — | 47 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 27 | 26.5 | — | 47 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 27 | 26.6 | 50.1 | 43 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 27 | 27.6 | 52.5 | 41 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.4 | 47.9 | 45 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 26 | 27.2 | 45.2 | 27 | 30.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.