Swansea City
Premier League · 7 مواسم في مجموعة البيانات
7
المواسم
266
إجمالي المباريات
293
الأهداف
31
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
موسم بموسم
| الموسم | الدوري | حجم التشكيلة | متوسط العمر | الاستحواذ | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Premier League | 38 | 25 | 25.4 | — | 43 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 26.6 | — | 47 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 27 | 26.5 | — | 47 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 27 | 26.6 | 50.1 | 43 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 27 | 27.6 | 52.5 | 41 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.4 | 47.9 | 45 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 26 | 27.2 | 45.2 | 27 | 30.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- م.ل
- مباريات الدوري الملعوبة في ذلك الموسم.
- حجم التشكيلة
- عدد اللاعبين المختلفين الذين استخدمهم النادي في الدوري.
- متوسط العمر
- متوسط العمر المرجّح بالقائمة.
- الاستحواذ
- متوسط حصة الاستحواذ (%) عبر مباريات الدوري.
- الأهداف
- إجمالي أهداف الدوري المسجّلة.
- xG
- إجمالي الأهداف المتوقعة من جميع تسديدات الفريق. أهداف > xG = حاسم / محظوظ؛ أهداف < xG = مهدر / سيئ الحظ.