Swansea City
Premier League · 7 temporadas no dataset
7
Temporadas
266
Total de jogos
293
Gols
31
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Premier League | 38 | 25 | 25.4 | — | 43 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 26.6 | — | 47 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 27 | 26.5 | — | 47 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 27 | 26.6 | 50.1 | 43 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 27 | 27.6 | 52.5 | 41 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.4 | 47.9 | 45 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 26 | 27.2 | 45.2 | 27 | 30.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.