Swansea City
Premier League · 7 seizoenen in dataset
7
Seizoenen
266
Totaal wedstrijden
293
Doelpunten
31
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Premier League | 38 | 25 | 25.4 | — | 43 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 26.6 | — | 47 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 27 | 26.5 | — | 47 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 27 | 26.6 | 50.1 | 43 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 27 | 27.6 | 52.5 | 41 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.4 | 47.9 | 45 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 26 | 27.2 | 45.2 | 27 | 30.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.