Swansea City
Premier League · 7 temporadas en el conjunto de datos
7
Temporadas
266
Total de partidos
293
Goles
31
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Premier League | 38 | 25 | 25.4 | — | 43 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 26.6 | — | 47 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 27 | 26.5 | — | 47 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 27 | 26.6 | 50.1 | 43 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 27 | 27.6 | 52.5 | 41 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.4 | 47.9 | 45 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 26 | 27.2 | 45.2 | 27 | 30.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.