Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | |
|---|
| 2017-18 | Premier League | 38 | 24 | 27.5 | 43.7 | 33 | 37.2 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 21 | 27.4 | 42.6 | 35 | 34.5 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 25 | 26.4 | 52.2 | 35 | 41.2 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 25.8 | 51.3 | 39 | 51.6 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 26.2 | 54.7 | 40 | 46.0 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 20 | 27.7 | 54.5 | 14 | 16.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.