Brighton
Premier League · 6 temporadas no dataset
6
Temporadas
201
Total de jogos
196
Gols
227
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Premier League | 38 | 24 | 27.5 | 43.7 | 33 | 37.2 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 21 | 27.4 | 42.6 | 35 | 34.5 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 25 | 26.4 | 52.2 | 35 | 41.2 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 25.8 | 51.3 | 39 | 51.6 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 26.2 | 54.7 | 40 | 46.0 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 20 | 27.7 | 54.5 | 14 | 16.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.