Brighton
Premier League · 6 seizoenen in dataset
6
Seizoenen
201
Totaal wedstrijden
196
Doelpunten
227
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Premier League | 38 | 24 | 27.5 | 43.7 | 33 | 37.2 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 21 | 27.4 | 42.6 | 35 | 34.5 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 25 | 26.4 | 52.2 | 35 | 41.2 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 25.8 | 51.3 | 39 | 51.6 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 26.2 | 54.7 | 40 | 46.0 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 20 | 27.7 | 54.5 | 14 | 16.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.