Brighton
Premier League · 数据集中 6 个赛季
6
赛季数
201
总比赛数
196
进球
227
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Premier League | 38 | 24 | 27.5 | 43.7 | 33 | 37.2 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 21 | 27.4 | 42.6 | 35 | 34.5 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 25 | 26.4 | 52.2 | 35 | 41.2 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 25.8 | 51.3 | 39 | 51.6 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 26.2 | 54.7 | 40 | 46.0 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 20 | 27.7 | 54.5 | 14 | 16.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。