Brighton
Premier League · 6 saisons dans le jeu de données
6
Saisons
201
Total des matchs
196
Buts
227
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Premier League | 38 | 24 | 27.5 | 43.7 | 33 | 37.2 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 21 | 27.4 | 42.6 | 35 | 34.5 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 25 | 26.4 | 52.2 | 35 | 41.2 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 25.8 | 51.3 | 39 | 51.6 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 26.2 | 54.7 | 40 | 46.0 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 20 | 27.7 | 54.5 | 14 | 16.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.