Stuttgart
Bundesliga · 데이터셋 내 12시즌
12
시즌
385
총 경기 수
518
골
191
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 28 | 25.7 | — | 50 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.8 | — | 60 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.2 | — | 63 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.6 | — | 34 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.8 | — | 48 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 24 | 24.9 | 47.5 | 41 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 31 | 26.0 | 47.9 | 48 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.6 | 46.7 | 35 | 39.6 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.3 | 45.9 | 32 | 39.0 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 29 | 24.1 | 51.5 | 54 | 53.2 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 34 | 24.0 | 50.7 | 40 | 45.3 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 24 | 24.5 | 44.4 | 13 | 14.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.