Stuttgart
Bundesliga · 数据集中 12 个赛季
12
赛季数
385
总比赛数
518
进球
191
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 28 | 25.7 | — | 50 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.8 | — | 60 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.2 | — | 63 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.6 | — | 34 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.8 | — | 48 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 24 | 24.9 | 47.5 | 41 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 31 | 26.0 | 47.9 | 48 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.6 | 46.7 | 35 | 39.6 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.3 | 45.9 | 32 | 39.0 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 29 | 24.1 | 51.5 | 54 | 53.2 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 34 | 24.0 | 50.7 | 40 | 45.3 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 24 | 24.5 | 44.4 | 13 | 14.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。