Stuttgart
Bundesliga · 12 seizoenen in dataset
12
Seizoenen
385
Totaal wedstrijden
518
Doelpunten
191
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 28 | 25.7 | — | 50 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.8 | — | 60 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.2 | — | 63 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.6 | — | 34 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.8 | — | 48 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 24 | 24.9 | 47.5 | 41 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 31 | 26.0 | 47.9 | 48 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.6 | 46.7 | 35 | 39.6 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.3 | 45.9 | 32 | 39.0 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 29 | 24.1 | 51.5 | 54 | 53.2 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 34 | 24.0 | 50.7 | 40 | 45.3 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 24 | 24.5 | 44.4 | 13 | 14.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.