Stuttgart
Bundesliga · 12 temporadas no dataset
12
Temporadas
385
Total de jogos
518
Gols
191
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 28 | 25.7 | — | 50 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.8 | — | 60 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.2 | — | 63 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.6 | — | 34 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.8 | — | 48 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 24 | 24.9 | 47.5 | 41 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 31 | 26.0 | 47.9 | 48 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.6 | 46.7 | 35 | 39.6 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.3 | 45.9 | 32 | 39.0 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 29 | 24.1 | 51.5 | 54 | 53.2 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 34 | 24.0 | 50.7 | 40 | 45.3 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 24 | 24.5 | 44.4 | 13 | 14.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.