Stuttgart
Bundesliga · 12 saisons dans le jeu de données
12
Saisons
385
Total des matchs
518
Buts
191
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 28 | 25.7 | — | 50 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.8 | — | 60 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.2 | — | 63 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.6 | — | 34 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.8 | — | 48 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 24 | 24.9 | 47.5 | 41 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 31 | 26.0 | 47.9 | 48 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.6 | 46.7 | 35 | 39.6 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.3 | 45.9 | 32 | 39.0 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 29 | 24.1 | 51.5 | 54 | 53.2 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 34 | 24.0 | 50.7 | 40 | 45.3 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 24 | 24.5 | 44.4 | 13 | 14.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.