Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | |
|---|
| 2015-16 | Premier League | 38 | 25 | 28.2 | 45.1 | 38 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 33 | 29.0 | 46.1 | 39 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 29 | 27.9 | 49.6 | 42 | 47.4 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 25 | 28.5 | 47.1 | 51 | 47.6 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 26 | 28.9 | 42.5 | 35 | 45.1 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 30 | 28.4 | 40.3 | 33 | 38.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.