Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | |
|---|
| 2015-16 | Premier League | 38 | 25 | 28.2 | 45.1 | 38 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 33 | 29.0 | 46.1 | 39 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 29 | 27.9 | 49.6 | 42 | 47.4 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 25 | 28.5 | 47.1 | 51 | 47.6 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 26 | 28.9 | 42.5 | 35 | 45.1 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 30 | 28.4 | 40.3 | 33 | 38.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。