Watford
Premier League · Veri setinde 6 sezon
6
Sezonlar
228
Toplam maç
238
Goller
179
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Premier League | 38 | 25 | 28.2 | 45.1 | 38 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 33 | 29.0 | 46.1 | 39 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 29 | 27.9 | 49.6 | 42 | 47.4 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 25 | 28.5 | 47.1 | 51 | 47.6 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 26 | 28.9 | 42.5 | 35 | 45.1 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 30 | 28.4 | 40.3 | 33 | 38.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.