Watford
Premier League · 6 temporadas en el conjunto de datos
6
Temporadas
228
Total de partidos
238
Goles
179
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Premier League | 38 | 25 | 28.2 | 45.1 | 38 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 33 | 29.0 | 46.1 | 39 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 29 | 27.9 | 49.6 | 42 | 47.4 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 25 | 28.5 | 47.1 | 51 | 47.6 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 26 | 28.9 | 42.5 | 35 | 45.1 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 30 | 28.4 | 40.3 | 33 | 38.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.