Watford
Premier League · 6 stagioni nel dataset
6
Stagioni
228
Partite totali
238
Gol
179
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Premier League | 38 | 25 | 28.2 | 45.1 | 38 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 33 | 29.0 | 46.1 | 39 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 29 | 27.9 | 49.6 | 42 | 47.4 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 25 | 28.5 | 47.1 | 51 | 47.6 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 26 | 28.9 | 42.5 | 35 | 45.1 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 30 | 28.4 | 40.3 | 33 | 38.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.