Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | |
|---|
| 2011-12 | Premier League | 38 | 27 | 25.8 | — | 52 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 27 | 26.7 | — | 40 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 25 | 26.3 | — | 28 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 27.7 | 46.0 | 38 | — |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 30 | 26.0 | 49.3 | 25 | 38.0 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 28 | 26.2 | 42.5 | 21 | 33.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.