Norwich City
Premier League · 6 Saisons im Datensatz
6
Saisons
228
Spiele gesamt
204
Tore
71
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison für Saison
| Saison | Liga | Kadergrösse | Durchschnittsalter | Ballbesitz | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Premier League | 38 | 27 | 25.8 | — | 52 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 27 | 26.7 | — | 40 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 25 | 26.3 | — | 28 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 27.7 | 46.0 | 38 | — |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 30 | 26.0 | 49.3 | 25 | 38.0 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 28 | 26.2 | 42.5 | 21 | 33.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- SP
- In dieser Saison absolvierte Ligaspiele.
- Kadergrösse
- Anzahl verschiedener Spieler, die der Verein in der Liga eingesetzt hat.
- Durchschnittsalter
- Nach Kader gewichtetes Durchschnittsalter.
- Ballbesitz
- Durchschnittlicher Ballbesitzanteil (%) über alle Ligaspiele.
- Tore
- Erzielte Ligatorre insgesamt.
- xG
- Erwartete Tore aus allen Torschüssen des Teams. Tore > xG = effizient / glücklich; Tore < xG = verschwenderisch / unglücklich.