Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | |
|---|
| 2011-12 | Premier League | 38 | 27 | 25.8 | — | 52 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 27 | 26.7 | — | 40 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 25 | 26.3 | — | 28 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 27.7 | 46.0 | 38 | — |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 30 | 26.0 | 49.3 | 25 | 38.0 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 28 | 26.2 | 42.5 | 21 | 33.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。