Norwich City
Premier League · 6 saisons dans le jeu de données
6
Saisons
228
Total des matchs
204
Buts
71
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Premier League | 38 | 27 | 25.8 | — | 52 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 27 | 26.7 | — | 40 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 25 | 26.3 | — | 28 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 27.7 | 46.0 | 38 | — |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 30 | 26.0 | 49.3 | 25 | 38.0 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 28 | 26.2 | 42.5 | 21 | 33.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.