Norwich City
Premier League · Veri setinde 6 sezon
6
Sezonlar
228
Toplam maç
204
Goller
71
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Premier League | 38 | 27 | 25.8 | — | 52 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 27 | 26.7 | — | 40 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 25 | 26.3 | — | 28 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 27.7 | 46.0 | 38 | — |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 30 | 26.0 | 49.3 | 25 | 38.0 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 28 | 26.2 | 42.5 | 21 | 33.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.