Manchester Utd
Premier League · 데이터셋 내 14시즌
14
시즌
505
총 경기 수
877
골
308
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 30 | 27.8 | — | 74 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 29 | 28.3 | — | 75 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 31 | 26.3 | — | 87 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 27.2 | — | 80 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 30 | 26.7 | — | 63 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 33 | 26.0 | 61.2 | 60 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 33 | 25.6 | 58.5 | 46 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 31 | 26.7 | 56.5 | 54 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 26.7 | 54.8 | 67 | 60.7 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 28 | 26.3 | 54.5 | 65 | 58.4 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 29 | 24.8 | 56.2 | 65 | 59.4 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 29 | 25.6 | 55.8 | 70 | 60.2 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 29 | 27.2 | 52.9 | 56 | 54.8 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 22 | 27.1 | 52.0 | 15 | 14.7 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.