Manchester Utd
Premier League · 14 temporadas no dataset
14
Temporadas
505
Total de jogos
877
Gols
308
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 30 | 27.8 | — | 74 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 29 | 28.3 | — | 75 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 31 | 26.3 | — | 87 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 27.2 | — | 80 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 30 | 26.7 | — | 63 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 33 | 26.0 | 61.2 | 60 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 33 | 25.6 | 58.5 | 46 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 31 | 26.7 | 56.5 | 54 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 26.7 | 54.8 | 67 | 60.7 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 28 | 26.3 | 54.5 | 65 | 58.4 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 29 | 24.8 | 56.2 | 65 | 59.4 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 29 | 25.6 | 55.8 | 70 | 60.2 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 29 | 27.2 | 52.9 | 56 | 54.8 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 22 | 27.1 | 52.0 | 15 | 14.7 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.