Manchester Utd
Premier League · 数据集中 14 个赛季
14
赛季数
505
总比赛数
877
进球
308
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 30 | 27.8 | — | 74 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 29 | 28.3 | — | 75 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 31 | 26.3 | — | 87 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 27.2 | — | 80 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 30 | 26.7 | — | 63 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 33 | 26.0 | 61.2 | 60 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 33 | 25.6 | 58.5 | 46 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 31 | 26.7 | 56.5 | 54 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 26.7 | 54.8 | 67 | 60.7 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 28 | 26.3 | 54.5 | 65 | 58.4 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 29 | 24.8 | 56.2 | 65 | 59.4 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 29 | 25.6 | 55.8 | 70 | 60.2 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 29 | 27.2 | 52.9 | 56 | 54.8 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 22 | 27.1 | 52.0 | 15 | 14.7 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。