Manchester Utd
Premier League · 14 saisons dans le jeu de données
14
Saisons
505
Total des matchs
877
Buts
308
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 30 | 27.8 | — | 74 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 29 | 28.3 | — | 75 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 31 | 26.3 | — | 87 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 27.2 | — | 80 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 30 | 26.7 | — | 63 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 33 | 26.0 | 61.2 | 60 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 33 | 25.6 | 58.5 | 46 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 31 | 26.7 | 56.5 | 54 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 26.7 | 54.8 | 67 | 60.7 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 28 | 26.3 | 54.5 | 65 | 58.4 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 29 | 24.8 | 56.2 | 65 | 59.4 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 29 | 25.6 | 55.8 | 70 | 60.2 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 29 | 27.2 | 52.9 | 56 | 54.8 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 22 | 27.1 | 52.0 | 15 | 14.7 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.