Fulham
Premier League · 8 Saisons im Datensatz
8
Saisons
278
Spiele gesamt
292
Tore
95
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison für Saison
| Saison | Liga | Kadergrösse | Durchschnittsalter | Ballbesitz | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 29 | 29.2 | — | 38 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 29 | 29.8 | — | 48 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 28 | 29.6 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 29 | 30.4 | — | 45 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 39 | 29.0 | — | 38 | — |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 28 | 26.0 | 48.6 | 33 | 38.8 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 28 | 25.2 | 49.9 | 26 | 41.3 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 27 | 28.5 | 45.7 | 20 | 15.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- SP
- In dieser Saison absolvierte Ligaspiele.
- Kadergrösse
- Anzahl verschiedener Spieler, die der Verein in der Liga eingesetzt hat.
- Durchschnittsalter
- Nach Kader gewichtetes Durchschnittsalter.
- Ballbesitz
- Durchschnittlicher Ballbesitzanteil (%) über alle Ligaspiele.
- Tore
- Erzielte Ligatorre insgesamt.
- xG
- Erwartete Tore aus allen Torschüssen des Teams. Tore > xG = effizient / glücklich; Tore < xG = verschwenderisch / unglücklich.