Fulham
Premier League · 8 saisons dans le jeu de données
8
Saisons
278
Total des matchs
292
Buts
95
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 29 | 29.2 | — | 38 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 29 | 29.8 | — | 48 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 28 | 29.6 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 29 | 30.4 | — | 45 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 39 | 29.0 | — | 38 | — |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 28 | 26.0 | 48.6 | 33 | 38.8 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 28 | 25.2 | 49.9 | 26 | 41.3 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 27 | 28.5 | 45.7 | 20 | 15.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.