Fulham
Premier League · データセット内 8シーズン
8
シーズン数
278
通算試合数
292
ゴール
95
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 29 | 29.2 | — | 38 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 29 | 29.8 | — | 48 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 28 | 29.6 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 29 | 30.4 | — | 45 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 39 | 29.0 | — | 38 | — |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 28 | 26.0 | 48.6 | 33 | 38.8 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 28 | 25.2 | 49.9 | 26 | 41.3 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 27 | 28.5 | 45.7 | 20 | 15.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。