Fulham
Premier League · Veri setinde 8 sezon
8
Sezonlar
278
Toplam maç
292
Goller
95
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 29 | 29.2 | — | 38 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 29 | 29.8 | — | 48 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 28 | 29.6 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 29 | 30.4 | — | 45 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 39 | 29.0 | — | 38 | — |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 28 | 26.0 | 48.6 | 33 | 38.8 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 28 | 25.2 | 49.9 | 26 | 41.3 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 27 | 28.5 | 45.7 | 20 | 15.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.