Fulham
Premier League · 数据集中 8 个赛季
8
赛季数
278
总比赛数
292
进球
95
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 29 | 29.2 | — | 38 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 29 | 29.8 | — | 48 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 28 | 29.6 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 29 | 30.4 | — | 45 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 39 | 29.0 | — | 38 | — |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 28 | 26.0 | 48.6 | 33 | 38.8 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 28 | 25.2 | 49.9 | 26 | 41.3 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 27 | 28.5 | 45.7 | 20 | 15.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。