Burnley
Premier League · 8 Saisons im Datensatz
8
Saisons
304
Spiele gesamt
291
Tore
198
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison für Saison
| Saison | Liga | Kadergrösse | Durchschnittsalter | Ballbesitz | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 27 | 27.9 | — | 42 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 24 | 27.2 | 42.5 | 27 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.7 | 40.3 | 39 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 24 | 27.5 | 43.9 | 35 | 34.5 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 23 | 28.0 | 41.2 | 43 | 41.1 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 22 | 28.0 | 41.4 | 41 | 43.9 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 25 | 28.3 | 41.7 | 32 | 39.9 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 23 | 28.5 | 39.8 | 32 | 39.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- SP
- In dieser Saison absolvierte Ligaspiele.
- Kadergrösse
- Anzahl verschiedener Spieler, die der Verein in der Liga eingesetzt hat.
- Durchschnittsalter
- Nach Kader gewichtetes Durchschnittsalter.
- Ballbesitz
- Durchschnittlicher Ballbesitzanteil (%) über alle Ligaspiele.
- Tore
- Erzielte Ligatorre insgesamt.
- xG
- Erwartete Tore aus allen Torschüssen des Teams. Tore > xG = effizient / glücklich; Tore < xG = verschwenderisch / unglücklich.