Burnley
Premier League · 8 saisons dans le jeu de données
8
Saisons
304
Total des matchs
291
Buts
198
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 27 | 27.9 | — | 42 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 24 | 27.2 | 42.5 | 27 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.7 | 40.3 | 39 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 24 | 27.5 | 43.9 | 35 | 34.5 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 23 | 28.0 | 41.2 | 43 | 41.1 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 22 | 28.0 | 41.4 | 41 | 43.9 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 25 | 28.3 | 41.7 | 32 | 39.9 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 23 | 28.5 | 39.8 | 32 | 39.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.