Burnley
Premier League · 8 temporadas no dataset
8
Temporadas
304
Total de jogos
291
Gols
198
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 27 | 27.9 | — | 42 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 24 | 27.2 | 42.5 | 27 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.7 | 40.3 | 39 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 24 | 27.5 | 43.9 | 35 | 34.5 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 23 | 28.0 | 41.2 | 43 | 41.1 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 22 | 28.0 | 41.4 | 41 | 43.9 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 25 | 28.3 | 41.7 | 32 | 39.9 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 23 | 28.5 | 39.8 | 32 | 39.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.