Burnley
Premier League · Veri setinde 8 sezon
8
Sezonlar
304
Toplam maç
291
Goller
198
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 27 | 27.9 | — | 42 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 24 | 27.2 | 42.5 | 27 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.7 | 40.3 | 39 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 24 | 27.5 | 43.9 | 35 | 34.5 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 23 | 28.0 | 41.2 | 43 | 41.1 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 22 | 28.0 | 41.4 | 41 | 43.9 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 25 | 28.3 | 41.7 | 32 | 39.9 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 23 | 28.5 | 39.8 | 32 | 39.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.