Burnley
Premier League · 数据集中 8 个赛季
8
赛季数
304
总比赛数
291
进球
198
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 27 | 27.9 | — | 42 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 24 | 27.2 | 42.5 | 27 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.7 | 40.3 | 39 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 24 | 27.5 | 43.9 | 35 | 34.5 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 23 | 28.0 | 41.2 | 43 | 41.1 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 22 | 28.0 | 41.4 | 41 | 43.9 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 25 | 28.3 | 41.7 | 32 | 39.9 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 23 | 28.5 | 39.8 | 32 | 39.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。